Leadership Team
Stephen Tan 鄧 怡 欣
Emily Brophy 鄧 怡 君
Accounting & Tax Department | ||||
Name: | Extension: | Direct Dial: | ||
Betty Chan | 陳 美 芳 | 233 | 240-856-3490 | |
May Chen | 張 美 華 | 224 | 240-856-3565 | |
Jenny Chung | 鐘 慧 姿 | 229 | 240-856-3520 | |
Jessica Lai | 賴 紫 薇 | 227 | 240-856-3517 | |
Wan Tsui | 徐 小 雲 | 228 | 240-856-3563 | |
Philip Wu | 胡 兆 龍 | 232 | 240-856-3570 | |
Sophia Xu | 徐 惠 敏 | 221 | 240-856-1244 | |
Celia Zeng | 曾 雨 婷 | 225 | 240-856-3526 | |
Jolene Zhao | 趙 永 敏 | 226 | 240-856-3505 | |
Commercial Property Management Department |
||||
Name: | Extension: | Direct Dial: | ||
Nikki Merrims | 222 | 240-856-3344 | ||
Christian Teixeira | 237 | 240-856-3535 | ||
Gina Yates | 238 | 240-856-3373 | ||
5602 Baltimore National Pike, Suite 400, Baltimore, Maryland 21228